
卷十八 第一章 經(jīng)濟收入
18—3??? 寧化縣若干年份全民職工人均工資收入及勞保福利總額一覽表
年 份 | 全縣人均工資年收入(元) | 工業(yè) | 基建 | 農(nóng)、林 水、氣 | 交通郵電 | 商業(yè)糧食 | 城市公用事業(yè) | 教育衛(wèi)生體育 | 文藝廣播電視 | 金融 | 科學研究 | 國家機關(guān) | 全民職工人數(shù) | 勞保福利總額(萬元) |
1949 | 296 | 600 | 541 | 500 | 350 | 596 | ||||||||
1952 | 401 | 488 | 617 | 605 | 299 | 358 | 528 | 398 | 1225 | |||||
1957 | 375 | 448 | 384 | 534 | 400 | 435 | 503 | 421 | 4393 | |||||
1962 | 465 | 476 | 364 | 456 | 392 | 375 | 470 | 560 | 509 | 5228 | ||||
1965 | 527 | 683 | 633 | 365 | 536 | 511 | 380 | 504 | 563 | 556 | 3452 | |||
1970 | 502 | 597 | 310 | 571 | 470 | 440 | 533 | 558 | 574 | 10621 | ||||
1975 | 551 | 583 | 412 | 612 | 562 | 500 | 545 | 619 | 10350 | 33.17 | ||||
1978 | 562 | 628 | 437 | 792 | 564 | 516 | 464 | 652 | 608 | 13708 | 93.08 | |||
1980 | 735 | 788 | 519 | 585 | 731 | 718 | 381 | 777 | 802 | 840 | 753 | 13492 | 165.39 | |
1985 | 1046 | 1009 | 1115 | 1088 | 935 | 教育1335衛(wèi)生體育1049 | 1334 | 1248 | 1110 | 1034 | 13206 | 318.63 | ||
1987 | 1282 | 1301 | 869 | 1355 | 1165 | 1282 | 1412 | 1358 | 1455 | 1456 | 1384 | 13904 | 438.19 |
???
- 上一篇:第一節(jié) 農(nóng)民收入[ 03-25 ]
- 下一篇:第二章 經(jīng)濟支出[ 03-25 ]











