
卷二 第三章 氣 候
地區 | 治平 | 安遠 | 曹坊 | 河龍 | 城關 | 涼農 | 700米 | 800米 | |
520 | 400 | 505 | 590 | 360 | 405 | 700 | 800 | ||
≥0℃ | 6041 | 6163 | 6146 | 5947 | 6445 | 6304 | 5740 | 5623 | |
≥10℃ | 起日(日/月) | 30/3 | 27/3 | 28/3 | 1/4 | 26/3 | 26/3 | 5/4 | 7/4 |
止日(日/月) | 11/11 | 11/11 | 12/11 | 11/11 | 16/11 | 14/11 | 10/11 | 8/11 | |
持續天數 | 227 | 230 | 230 | 225 | 236 | 234 | 220 | 216 | |
活動積溫 | 4838 | 5025 | 4988 | 4795 | 5244 | 5153 | 4612 | 4433 | |
10~≥20℃活動積溫 | 起日(日/月) | 30/3 | 27/3 | 28/3 | 1/4 | 26/3 | 26/3 | 5/4 | 7/4 |
止日(日/月) | 14/9 | 20/9 | 20/9 | 19/9 | 23/9 | 22/9 | 10/9 | 9/9 | |
持續天數 | 169 | 178 | 177 | 167 | 182 | 181 | 159 | 156 | |
活動積溫 | 3776 | 4099 | 4029 | 3748 | 4256 | 4189 | 3524 | 3389 | |
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:仕鵬】











