
寧化縣保障性安居工程項(xiàng)目信息公開(kāi)欄
二、2011年度目標(biāo)任務(wù) | | | 885 | 76000 | 42550 | 15807 | 10622 | 9372 | | | 885 | 358 |
2011年公租房翠華山小區(qū)租賃住房 | 寧化縣翠華山小區(qū) | 縣城市經(jīng)營(yíng)-池新武6822009 | 60 | 3000 | 1750 | 550 | 550 | 550 | 2010.9 | 2011.9 | 60 | 60 |
2011年公租房翠華山二期公租房 | 寧化縣翠華山小區(qū) | 縣城市建設(shè)公司-王晨波13860553389 | 122 | 7500 | 4400 | 1500 | 900 | 750 | 2011.8 | 2012.9 | 122 | 主體封頂 |
2011年公租房城中教工休息樓(公租房) | 寧化城東中學(xué)校內(nèi) | 城東中學(xué)-曹俊明6888658 | 48 | 5000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2010.10 | 2010.1 | 48 | 48 |
2011年限價(jià)商品房翠南新天地(月亮灣) | 城南2號(hào)地塊 | 三明云海房地產(chǎn)公司-余裕平18605031999 | 250 | 22500 | 11000 | 5625 | 3000 | 2600 | 2011.8 | 2012.9 | 250 | 主體封頂 |
2011年城市棚戶區(qū)改造寧化縣舊城危舊房改造(自建房) | 寧化城區(qū) | 危改自建戶 | 120 | 20000 | 7700 | 1700 | 1000 | 1000 | 陸續(xù)開(kāi)工 | 陸續(xù)竣工 | 120 | 120 |
2011年城市棚戶區(qū)改造江濱北路等拆遷安置 | 存量房為朝陽(yáng)、瑤上,新建為泗竹坑 | 寧化縣住建局-陳朝月6830613 | 130 | 18000 | 9000 | 3572 | 3172 | 3172 | 存量房 | 100套存量房,30套2012.9 | 130 | 100 |
2011年林業(yè)棚戶區(qū)改造采育場(chǎng)棚戶區(qū)改造 | 金剛亭 | 寧化縣林業(yè)局-劉先厚13806967639 | 155 | 13950 | 7200 | 1860 | 1000 | 300 | 2011.8 | 2012.9 | 155 | 0 |
- 上一篇:關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我縣各級(jí)文明單位(村鎮(zhèn)、學(xué)校、社區(qū))牌匾懸掛…[ 04-27 ]
- 下一篇:關(guān)于舉辦“喜迎十八大、頌歌獻(xiàn)給黨”歌詠大賽的通知[ 05-18 ]













