
寧化縣水土保持辦公室關(guān)于2018年度水土保持建設(shè)工程以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目封禁治理和坡改梯驗(yàn)收數(shù)量及獎(jiǎng)補(bǔ)情況的公示
根據(jù)水利部、財(cái)政部《關(guān)于開展水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見》(水財(cái)務(wù)〔2018〕28號(hào))、福建省水利廳、福建省財(cái)政廳《關(guān)于開展水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)工作的實(shí)施意見》(閩水〔2018〕14號(hào))和《寧化縣水土保持重點(diǎn)建設(shè)工程“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”試點(diǎn)工作實(shí)施細(xì)則》(寧政辦〔2018〕42號(hào))規(guī)定,經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)主體申請(qǐng),縣水保辦委托第三方測(cè)繪單位對(duì)2018年度水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目封禁治理及坡改梯工程進(jìn)行了驗(yàn)收,經(jīng)技術(shù)人員復(fù)核,各建設(shè)主體均能按照省水利廳批復(fù)的實(shí)施方案要求完成相關(guān)建設(shè)任務(wù)?,F(xiàn)將驗(yàn)收確認(rèn)的封禁治理和坡改梯獎(jiǎng)補(bǔ)工程數(shù)量和獎(jiǎng)補(bǔ)資金公示如下:
寧化縣2018年度水土保持工程建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目
封禁治理和坡改梯驗(yàn)收獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量及獎(jiǎng)補(bǔ)資金情況表
?
序號(hào) | 建設(shè)主體名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 措施名稱 | 工程數(shù)量 | 擬獎(jiǎng)補(bǔ)資金(元) |
1 | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn)永躍 村民委員會(huì) | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn) 永躍村 | 封禁治理 | 488.30hm2 | 29298.00 |
2 | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn)東橋 村民委員會(huì) | 安遠(yuǎn)鎮(zhèn) 東橋村 | 封禁治理 | 151.37hm2 | 9082.00 |
3 | 水茜鎮(zhèn)張坊 村民委員會(huì) | 水茜鎮(zhèn) 張坊村 | 封禁治理 | 127.38hm2 | 7643.00 |
4 | 水茜鎮(zhèn)下洋 村民委員會(huì) | 水茜鎮(zhèn) 下洋村 | 封禁治理 | 397.95hm2 | 23877.00 |
5 | 水茜鎮(zhèn)安寨 村民委員會(huì) | 水茜鎮(zhèn) 安寨村 | 封禁治理 | 176.17hm2 | 10570.00 |
6 | 水茜鎮(zhèn)下付 村民委員會(huì) | 水茜鎮(zhèn) 下付村 | 封禁治理 | 188.55hm2 | 11313.00 |
7 | 水茜鎮(zhèn)蕉坑 村民委員會(huì) | 水茜鎮(zhèn) 蕉坑村 | 封禁治理 | 47.51hm2 | 2851.00 |
8 | 水茜鎮(zhèn)沿溪 村民委員會(huì) | 水茜鎮(zhèn) 沿溪村 | 封禁治理 | 216.04hm2 | 12962.00 |
9 | 水茜鎮(zhèn)水茜 村民委員會(huì) | 水茜鎮(zhèn) 水茜村 | 封禁治理 | 144.07hm2 | 8644.00 |
10 | 石壁鎮(zhèn)隆陂 村民委員會(huì) | 石壁鎮(zhèn) 隆陂村 | 封禁治理 | 84.71hm2 | 5083.00 |
11 | 石壁鎮(zhèn)劉村 村民委員會(huì) | 石壁鎮(zhèn) 劉村村 | 封禁治理 | 397.79hm2 | 23867.00 |
12 | 石壁鎮(zhèn)紅旗 村民委員會(huì) | 石壁鎮(zhèn) 紅旗村 | 封禁治理 | 60.54hm2 | 3632.00 |
13 | 石壁鎮(zhèn)禾口 村民委員會(huì) | 石壁鎮(zhèn) 禾口村 | 封禁治理 | 60.18hm2 | 3611.00 |
14 | 石壁鎮(zhèn)溪背 村民委員會(huì) | 石壁鎮(zhèn) 溪背村 | 封禁治理 | 73.32hm2 | 4399.00 |
15 | 石壁鎮(zhèn)陂下 村民委員會(huì) | 石壁鎮(zhèn) 陂下村 | 封禁治理 | 187.98hm2 | 11279.00 |
16 | 福建省寧化縣龍金農(nóng)林有限公司 | 石壁鎮(zhèn) 陂下村 | 坡改梯 | 32.60hm2 | 160356.10 |
種植黃花菜 | 50790株 | 10665.90 | |||
合計(jì) | 171022.00 | ||||
17 | 福建省寧化厚德生態(tài)農(nóng)業(yè) 有限公司 | 石壁鎮(zhèn) 溪背村 | 坡改梯 | 254.44hm2 | 1222336.00 |
種植黃花菜 | 235755株 | 49508.55 | |||
合計(jì) | 1271844.55 |
?
公示時(shí)間為7日,在公示期內(nèi),任何單位和個(gè)人如對(duì)公示的相關(guān)信息有異議,請(qǐng)以書面形式向縣水保辦反映。
地址:寧化縣翠江鎮(zhèn)財(cái)福源廣場(chǎng)三樓。
聯(lián)系電話:0598-6826206;0598-6824551。
?
?
?
????????????????????????? 寧化縣水土保持辦公室
????????????????????????????? 2019年8月9日













