
寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2019年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工財(cái)政補(bǔ)助擬建項(xiàng)目公示
根據(jù)《福建省財(cái)政廳 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》(閩財(cái)農(nóng)指〔2019〕1號(hào))、《福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)2019年福建省農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》(閩農(nóng)綜〔2019〕45號(hào))精神,經(jīng)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體自主申報(bào),縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府核實(shí)申報(bào)信息,擬確定寧化新綠金農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、寧化縣谷雨農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)專業(yè)合作社等12家農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體承擔(dān)建設(shè)2019年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工補(bǔ)助項(xiàng)目。現(xiàn)予公示,公示期為2019年9月19日-27日。如有異議,可通過書面或電話形式向縣農(nóng)業(yè)局、財(cái)政局反映。
監(jiān)督電話:
縣紀(jì)委駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢組:0598-6883956
財(cái)政局農(nóng)業(yè)股:0598-6821527
附件:寧化縣2019年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工財(cái)政補(bǔ)助擬建項(xiàng)目表
? ? ? ? 寧化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
? ? ? 2019年9月18日
附件
寧化縣2019年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工財(cái)政補(bǔ)助擬建項(xiàng)目表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 承建單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品 | 建設(shè)內(nèi)容 | 申請(qǐng)補(bǔ)助資金(萬元) |
1 | 蔬果產(chǎn)后商品化處理中心 | 寧化新綠金農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 中沙鄉(xiāng)下沙村 | 蔬菜 | 總投資202萬元,建設(shè)蔬菜分選分級(jí)包裝生產(chǎn)線1條,購(gòu)置真空預(yù)冷機(jī)1臺(tái)。 | 60 |
2 | 蔬果產(chǎn)后商品化處理中心 | 寧化縣谷雨農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)專業(yè)合作社 | 湖村鎮(zhèn)陳家村 | 蔬菜 | 總投資56萬元,新增風(fēng)選機(jī)1臺(tái)、振動(dòng)篩4臺(tái)、輸送機(jī)4臺(tái)、清洗機(jī)1臺(tái)、包裝標(biāo)識(shí)設(shè)備1套。 | 16.8 |
3 | 組裝式冷藏庫(kù) | 寧化縣華春農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 翠江鎮(zhèn)小溪村 | 蔬菜 | 50噸冷藏庫(kù)1座 | 5 |
4 | 組裝式冷藏庫(kù) | 寧化縣味之源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 石壁鎮(zhèn)江家村 | 蔬果 | 50噸冷藏庫(kù)1座 | 5 |
5 | 組裝式冷藏庫(kù) | 寧化縣曹坊富民蔬菜專業(yè)合作社 | 曹坊鎮(zhèn)黃坊村 | 蔬菜 | 50噸冷藏庫(kù)1座 | 5 |
6 | 組裝式冷藏庫(kù) | 寧化縣王中王辣椒專業(yè)合作社 | 曹坊鎮(zhèn)石牛村 | 蔬菜 | 50噸冷藏庫(kù)1座 | 5 |
7 | 組裝式冷藏庫(kù) | 寧化縣曹坊鎮(zhèn)石牛村林業(yè)專業(yè)合作社 | 曹坊鎮(zhèn)石牛村 | 鮮筍 | 100噸冷藏庫(kù)1座 | 10.5 |
8 | 組裝式冷藏庫(kù) | 寧化縣治平聚農(nóng)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 治平鄉(xiāng)鄧屋村 | 蔬菜 | 100噸冷藏庫(kù)1座 | 10.5 |
9 | 組裝式冷藏庫(kù) | 寧化縣治平畬族鄉(xiāng)鴻福筍竹專業(yè)合作社 | 治平鄉(xiāng)湖背角村 | 鮮筍 | 100噸冷藏庫(kù)1座 | 10.5 |
10 | 組裝式冷藏庫(kù) | 三明市鶴翔春生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 中沙鄉(xiāng)半溪村 | 蔬果 | 50噸冷藏庫(kù)1座 | 5 |
11 | 組裝式冷藏庫(kù) | 寧化翠康黃花梨專業(yè)合作社 | 中沙鄉(xiāng)廖家村 | 水果 | 50噸冷藏庫(kù)1座 | 5 |
12 | 組裝式冷藏庫(kù) | 寧化縣旺農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 | 水茜鎮(zhèn)水茜村 | 蔬果 | 100噸冷藏庫(kù)1座 | 10.5 |
合?? 計(jì) | 148.8 |
?













