
卷十五 第五章 市場與交易
鄉??? 鎮 | 市場地點 | 圩集日期(農歷) | 每圩成交金額 | 交? 易? 主? 要? 產? 品 |
石碧鄉 | 石碧幫圩 | 四、九 | 500 | 以米、油為主 |
石碧鄉 | 鄧坊橋 | 二、七 | 1500 | 同上 |
風山鄉 | 鳳凰山 | 一、六 | 2500 | 同上 |
淮土鄉 | 淮??? 土 | 三、八 | 2000 | 同上 |
曹石鄉 | 曹??? 坊 | 一、六 | 2500 | 鹽、布、糖、米、豆為主 |
曹石鄉 | 坪??? 上 | 二、八 | 1800 | 同上 |
南田鄉 | 方田里 | 一、六 | 1500 | 同上 |
寺背鄉 | 寺背嶺 | 四、九 | 2700 | 同上 |
寺背鄉 | 泗溪壩 | 一、六 | 800 | 同上 |
寺背鄉 | 下??? 坪 | 三、八 | 1900 | 同上 |
滑石鄉 | 滑??? 石 | 四、九 | 200 | 同上 |
安丁鄉 | 安??? 樂 | 五、十 | 3000 | 同上 |
安丁鄉 | 丁坑口 | 四、九 | 1700 | 同上 |
泉延鄉 | 泉??? 上 | 三、八、一、六 | 2300 | 同上 |
泉延鄉 | 泉??? 下 | 七、十、二、五 | 2300 | 同上 |
癌煎多 | 廟??? 前 | 二、八 | 1900 | 同上 |
烏村鄉 | 烏??? 村 | 四、九 | 4700 | 同上 |
水棠鄉 | 水??? 茜 | 一、六 | 3500 | 同上 |
安營鄉 | 安??? 遠 | 三、八 | 3500 | 同上 |
安營鄉 | 營??? 上 | 二、七 | 2000 | 同上 |
安營鄉 | 芒東橋 | 五、十 | 2000 | 同上 |
河龍鄉 | 河龍排 | 五、十 | 2000 | 同上 |
???
免責聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點和立場。
【責任編輯:仕鵬】











