
卷二十九 第一章 醫療衛生機構和隊伍
29-1??? 寧化縣1938~1987年醫療衛生機構概況表 |
機構名稱 | 創辦 | 所在地 | 基建面積 | 醫療器械 | 工作人員 | 病床 | 說 明 | |
總數 | 醫技 | |||||||
縣醫院 | 1938 | 城關 | 19013.81 | 204 | 159 | 246 | ||
縣中醫院 | 1978 | 城關 | 2959.02 | 28106 | 76 | 61 | 64 | |
縣衛生防疫站 | 1953 | 城關 | 3571.16 | 112899 | 35 | 29 | ||
縣婦幼保健站 | 1953 | 城關 | 1687.17 | 7860 | 13 | 13 | 10 | |
青草藥開發中心 | 1985 | 城關 | 1193.3 | 10612 | 8 | 8 | 5 | |
衛協會 | 1952 | 城關 | 354.99 | 6000 | 5 | 2 | ||
衛生進修學校 | 1975 | 城郊 | 2487.04 | 32463 | 7 | 4 | 附設門診部 | |
安遠中心衛生院 | 1958 | 安遠 | 1636 | 37777 | 17 | 13 | 40 | |
泉上中心衛生院 | 1953 | 泉上 | 3030 | 38687 | 19 | 17 | 40 | |
禾口中心衛生院 | 1953 | 禾口 | 1760 | 27584 | 21 | 20 | 40 | |
安樂中心衛生院 | 1953 | 安樂 | 2099.8 | 11362 | 10 | 9 | 30 | |
城郊衛生院 | 1958 | 城關 | 18 | 15 | 5 | 與中醫院合 | ||
中沙衛生院 | 1953 | 中沙 | 2447.9 | 15625 | 12 | 11 | 10 | |
河龍衛生院 | 1958 | 河龍 | 200 | 1800 | 4 | 4 | 5 | |
水茜衛生院 | 1958 | 水茜 | 1308.27 | 19105 | 11 | 11 | 25 | |
湖村衛生院 | 1953 | 湖村 | 1658 | 19903 | 7 | 6 | 15 | |
濟村衛生院 | 1958 | 濟村 | 1114.5 | 5587 | 8 | 6 | 10 | |
方田衛生院 | 1958 | 方田 | 1250 | 5390 | 7 | 5 | 15 | |
淮土衛生院 | 1958 | 淮土 | 2707 | 13373 | 14 | 13 | 25 | |
橫鎖衛生院 | 1958 | 橫鎖 | 1508.8 | 4605 | 7 | 6 | 5 | |
曹坊衛生院 | 1958 | 曹坊 | 2403 | 12698 | 12 | 10 | 20 | |
治平衛生院 | 1953 | 治平 | 1570 | 8372 | 5 | 5 | 15 | |
村衛生所 | 1969 | 各行政村 | 227 | 227 | 207個 | |||
單位醫療室 | 各企事業單位 | 89 | 85 | 47 | 25個 | |||
精神病院 | 1960 | 城郊 | 1897 | 109 | 68 | 150 | 市 屬 | |
皮膚病院 | 1958 | 河龍 | 17 | 9 | 63 | 市 屬 | ||











