
卷二 第三章 氣 候
本縣地處閩西,氣候與沿海各地差異較大,因而物候也不相同。閩南番薯苗在谷雨前后即大量運(yùn)銷寧化,地產(chǎn)番薯苗則剛破土吐綠。禾秧展葉、春菜上市季節(jié)都較遲,而比高寒地區(qū)又往往較早,有其地域的差異性(見(jiàn)表2-15)。
2-15? 寧化縣節(jié)氣與物候?qū)?yīng)表
月份 | 節(jié)氣 | 候 應(yīng) |
1月 | 小 寒 | 梅花開(kāi)放 |
大 寒 | 椒茄子葉初展 油菜孕穗 | |
2月 | 立 春 | 十字花科植物抽穗梨抽新梢 |
雨 水 | 十字花科植物漂花香 鰻鱺回溯入境 桃李花開(kāi) | |
3月 | 驚 蟄 | 楊梅柳樹(shù)芽葉 枇杷抽新梢 蟄蟲(chóng)初蘇 |
春 分 | 稻秧綠 春筍出土 蛇出洞 燕筑巢 桐桔芽葉 柿抽新 | |
4月 | 清 明 | 薯芋發(fā)芽 蒜瓣熟 蒜抽穗 桐梨花開(kāi) 梅子黃 筍籜落 映山紅花遍山 |
谷 雨 | 蒜瓣老熟 柿花開(kāi) 松杉新梢朝天鉆 油菜莢果熟 負(fù)泥蟲(chóng)大發(fā) 三化螟 | |
5月 | 立 夏 | 枇杷黃 蛇孵卵 負(fù)泥蟲(chóng)食禾 二化螟蛀心 革胡子鯰產(chǎn)卵 |
小 滿 | 麻雀產(chǎn)卵 田雞孵卵 二化螟盛發(fā) | |
6月 | 芒 種 | 楊梅紅 桃子熟 雙早齊穗 稻魝馬 浮塵子 稻飛虱大發(fā) 苞粟果實(shí) |
夏 至 | 早稻齊穗 楊梅紅 玉米種熟 稻魝馬 浮塵子 稻飛虱盛發(fā) | |
7月 | 小 暑 | 雜菇大發(fā) 稻魝馬 浮塵子 稻飛虱害稻 |
大 暑 | 雙早稻熟 煙葉上烤 梨菰傘實(shí) 梨子熟 燕南歸 | |
8月 | 立 秋 | 早砂棠熟 韭菜開(kāi)花 早稻熟 辣椒紅 |
處 暑 | 晚稻齊穗 卷葉螟蛾遷飛入境 紅菰傘實(shí) | |
9月 | 白 露 | 山楂紅 柿子上市 卷葉螟大發(fā) |
秋 分 | 雙晚稻齊穗 單晚稻成熟 | |
10月 | 寒 露 | 田塍豆熟 茶桐實(shí)熟 甘桔上市 |
霜 降 | 雙晚成熟 薯芋老熟 蟲(chóng)蛇蟄伏 | |
11月 | 立 冬 | 桐葉落 楓葉凋 枇杷花開(kāi) |
小 雪 | 秋大豆熟 獼猴桃熟 | |
12月 | 大 雪 | 肥田子展翠 |
冬 至 | 鰻鱺回海產(chǎn)卵 烤煙定植 |
- 上一篇:第五節(jié) 濕度、日照、氣壓、風(fēng)[ 01-14 ]
- 下一篇:第一節(jié) 地表水[ 01-14 ]











