
卷二 第四章 水 文
2-17? 寧化縣境內(nèi)河流水質(zhì)一覽表
濃度單位:毫克/升
水系 | 九龍溪 | 寧溪 | |||||
河名 | 翠江 | 東溪 | 東溪 | 東溪 | 西溪 | 治平溪 | 安遠(yuǎn)溪 |
采樣日期 | 1983年 | 1983年 | 1983年 | 1983年 | 1983年 | 1983年 | 1983年 |
水 溫 | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | ||
PH值 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.8 |
溶解氧 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 12.0 | 10.8 | 11.6 |
COd | 2.0 | 7.4 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 2.2 |
氨 氮 | 0.15 | 13.2 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.085 | 0.03 |
酚 | 0.003 | 0.005 | 0.0026 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 |
砷 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
氰 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
汞 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
鉻+B | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
免責(zé)聲明:本文來自寧化在線新聞頻道,不代表寧化在線的觀點(diǎn)和立場。
【責(zé)任編輯:仕鵬】
- 上一篇:第二節(jié) 地下水[ 01-14 ]
- 下一篇:第一節(jié) 山地土壤[ 01-14 ]











