
卷二 第四章 水 文
2-18? 寧化縣地下水水質(zhì)一覽表
項目 | 松散巖類 | 炭酸鹽巖 | 紅層裂隙水 | 碎屑巖 | 塊狀巖類 | |
色 | ≥15度 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
渾濁度 | ≥5度 | 全透明 | 全透明 | 全透明 | 全透明 | 全透明 |
嗅與味 | 不得有 | 無嗅無味 | 無嗅無味 | 無嗅無味 | 無嗅無味 | 無嗅無味 |
PH值 | 6.5~8.5 | 5.8~6.5 | 7.3~8.0 | 5.7~8.5 | 5.5~7.3 | 5.5~7.4 |
總硬度 | ≥25度 | 0.4~3.4 | 5.7~11.0 | 1.5~9.8 | 0.4~7.5 | 0.4~3.8 |
耗氧量 | ≥3mg/升 | ≥1.0 | ≥1.5 | 未檢 | 未檢出 | ≥0.6 |
NH4+ | ≤0.02mg/升 | 多數(shù)≥0.02, | 多數(shù)<0.01, | 未檢 | 多數(shù)未檢出, | 多數(shù)≥0.02, |
NO3- | ≥10mg/升 | 多數(shù)≥7.8, | ≥0.6 | 未檢 | ≥0.2 | ≥2.0 |
NO2- | ≥0.1mg/升 | ≥0.05 | 多數(shù)未檢出, | 未檢 | ≥0.03 | ≥0.02 |
CL— | ≥20mg/升 | 多數(shù)≥12.5, | ≥3.2 | 多數(shù)≥14.2, | ≥5.00 | 多數(shù)≥11.7, |
Fe2+ | ≥0.3mg/升 | ≥0.04 | 未檢出 | 未檢 | <0.04 | ≥0.004 |
Cn2+ | ≥0.1mg/升 | 未檢出 | 未檢 | 未檢 | 未檢出 | 未檢出 |
Zn2+ | ≥0.1mg/升 | 多數(shù)0.03~0.09, | ≥0.09 | ≥0.02 | ≥0.06 | |
Pd2+ | 0.1mg/升 | ≥0.075 | 未檢出 | 未檢 | 未檢出 | 未檢出 |
Cr2+ | 0.005mg/升 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢 | 未檢出 | 未檢出 |
AS3+ | <0.04mg/升 | ≥0.002 | ≥0.01 | 未檢 | ≥0.006 | ≥0.007 |
F- | <1.0mg/升 | <0.2 | ≥0.2 | 未檢 | 未檢出 | ≥0.2 |
- 上一篇:第二節(jié) 地下水[ 01-14 ]
- 下一篇:第一節(jié) 山地土壤[ 01-14 ]











