
卷九 第一章 所有制
全民所有制工業(yè)有省屬國營工業(yè)和縣屬國營工業(yè)。解放前無全民所有制工業(yè)。解放后人民政府將私人碾米廠轉(zhuǎn)為縣屬第一個(gè)地方國營企業(yè)——寧化縣糧食加工廠。50年代中期,辦起火力發(fā)電廠,建立國營伐木場,同時(shí)興辦松香廠、農(nóng)機(jī)廠。通過所有制改造,將私營印刷廠、酒廠等企業(yè)過渡為全民所有制企業(yè)。全民所有制工業(yè)總產(chǎn)值從1953年的37.64萬元增長到1957年的320.77萬元,5年增長8倍多。“大躍進(jìn)”時(shí)期,工業(yè)生產(chǎn)違背客觀規(guī)律,犯了急躁冒進(jìn)和“瞎指揮”的錯(cuò)誤,1958年地方國營工業(yè)企業(yè)由1957年的8家增至21家,1959年又增至42家,超越當(dāng)時(shí)的客觀條件。1960年后被迫陸續(xù)下馬,至1962年僅剩15家,職工人數(shù)從1958年的2193人減至1316人,工業(yè)產(chǎn)值由1959年的744.26萬元下降為235.08萬元。經(jīng)過三年調(diào)整,1965年全民所有制工業(yè)企業(yè)調(diào)整為13家,職工人數(shù)為1002人,產(chǎn)值回升到476.87萬元。“文化大革命”期間本有希望起飛的工業(yè)遭到嚴(yán)重干擾,發(fā)展緩慢。1966年貫徹“三、散、隱”(靠山、分散、隱蔽)方針遷進(jìn)2個(gè)省屬中型國防企業(yè)。1970年后,新建合成氨廠、水泥廠、自來水廠、煤礦,建成烏龍峽電站等。1976年全民工業(yè)企業(yè)20家,職工4543人,產(chǎn)值1782.78萬元。中共十一屆三中全會后,貫徹實(shí)行“調(diào)整、改革、整頓、提高”的方針,省屬福建革新廠、福建建設(shè)廠自1980年起由軍品生產(chǎn)轉(zhuǎn)為民品生產(chǎn)。但隨著集體工業(yè)、私營工業(yè)的迅速發(fā)展,全民所有制工業(yè)產(chǎn)值所占比重卻相對下降。1980年全民所有制工業(yè)總產(chǎn)值2215萬元,占全部工業(yè)總產(chǎn)值的64%。1985年全民工業(yè)總產(chǎn)值3585.86萬元,占全縣工業(yè)總產(chǎn)值的48.6%。1987年全民工業(yè)總產(chǎn)值3725.40萬元,占全縣工業(yè)總產(chǎn)值的33.83%。
[nextpage]
?
9-2 | 寧化縣若干年份工業(yè)經(jīng)濟(jì)一覽表 |
?
年份 | 企業(yè)總數(shù) | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 全民所有制 | 集體所有制 | 私營所有制 | ||||||||||||
企業(yè) | 職工 | 年末固定 | 全員勞動生產(chǎn)率元/人年 | 產(chǎn)值 | 利潤 | 其中縣屬利潤 | 企業(yè) | 職工 | 年末固定 | 全員勞動生產(chǎn)率元/人年 | 產(chǎn)值 | 利潤 | 企業(yè)數(shù) | 產(chǎn)值 | |||
1949 | 1 | 18.60 | 1 | 18.60 | |||||||||||||
1952 | 4 | 13.46 | 7 | 13787 | 3 | 2.43 | 1 | 11.03 | |||||||||
1955 | 41 | 138.42 | 7 | 257 | 5242 | 116.24 | 31 | 16.90 | 3 | 5.28 | |||||||
1957 | 75 | 435.74 | 8 | 1083 | 6435 | 320.77 | 65 | 110.30 | 2(公私合營) | 4.64 | |||||||
1958 | 133 | 1022.78 | 21 | 2193 | 4864 | 649.83 | 112 | 372.95 | |||||||||
1962 | 71 | 296.82 | 15 | 1316 | 3231 | 235.08 | 56 | 3875 | 61.74 | ||||||||
1965 | 73 | 611.33 | 13 | 1002 | 4252 | 476.87 | 60 | 3489 | 134.46 | ||||||||
1966 | 64 | 624.88 | 15 | 2300 | 4131 | 483.27 | 33.14 | 49 | 3397 | 141.61 | |||||||
1970 | 56 | 1341.16 | 16 | 3459 | 3559 | 1167.18 | 14.32 | 40 | 173.98 | ||||||||
1975 | 94 | 2375.22 | 20 | 4415 | 2718.43 | 3637 | 2062.01 | 96.36 | 40.74 | 74 | 2005 | 313.21 | |||||
1976 | 100 | 2223.40 | 20 | 4543 | 2848.77 | 3873 | 1782.78 | -95.26 | -2.04 | 80 | 2615 | 440.62 | |||||
1978 | 117 | 2839.29 | 19 | 4757 | 3058.14 | 4321 | 2105.00 | 87.71 | 75.70 | 98 | 3487 | 358.65 | 3073 | 734.29 | 150.33 | ||
1980 | 125 | 3485.27 | 21 | 4856 | 3219.03 | 4569 | 2215.30 | 107.86 | 88.07 | 104 | 1968 | 551.65 | 3840 | 1269.97 | 113.70 | ||
1985 | 160 | 7368.34 | 25 | 4647 | 4864.49 | 7213 | 3585.86 | 177.93 | 246.98 | 135 | 2148 | 1852.67 | 5960 | 3170.46 | 80.39 | 300.32 | |
1987 | 161 | 11012.9 | 23 | 4677 | 4527.70 | 9161 | 3725.40 | 677.30 | 624.20 | 135 | 2115 | 2725.30 | 10764 | 5286.50 | 175.30 | 824.10 | |
[nextpage]
注:1.1985年工業(yè)總產(chǎn)值除表中項(xiàng)目外,另含村及村以下工業(yè)產(chǎn)值311.70萬元。
2.1987年工業(yè)總產(chǎn)值除表中項(xiàng)目外,另含村辦工業(yè)產(chǎn)值898.5萬元、全民與集體合營58.9萬元、集體與私人合營219.5萬元。
3.1985年與1987年的企業(yè)總數(shù)只含全民工業(yè)與集體工業(yè)兩部分。
9-3 | 寧化縣主要國營工業(yè)企業(yè)概況表 |
企業(yè)名稱 | 投產(chǎn)年份 | 企業(yè)占 | 主要產(chǎn)品 | 1985年 | 1987 | 產(chǎn)值(萬元) | |
投產(chǎn)年 | 1987年 | ||||||
寧化縣電廠(電力公司) | 1955 | 26567 | 發(fā)電量 | 241.30 | 182 | 0.20 | 101.00 |
寧化縣林業(yè)局(森工) | 1953 | 36243 | 原木 | 253.40 | 310 | 4.66 | 340.90 |
寧化縣林產(chǎn)化工廠 | 1956 | 20300 | 松香、松節(jié)油 | 134.00 | 117 | 13.10 | 324.60 |
寧化縣制材廠 | 1977 | 86671 | 鋸材 | 30.30 | 225 | 29.50 | 67.10 |
寧化縣通用機(jī)器廠 | 1958 | 30198 | 硫化機(jī)、內(nèi)燃機(jī)配件 | 131.30 | 195 | 8.03 | 145.20 |
寧化縣糧油加工廠 | 1949 | 4841 | 加工大米 | 41.80 | 64 | 18.60 | 401.30 |
寧化縣酒廠 | 1958 | 12193 | 黃酒、果露酒、低度白酒 | 93.60 | 75 | 14.15 | 33.00 |
寧化縣食品廠 | 1958 | 21391 | 糕餅 | 33.80 | 45 | 11.44 | 17.10 |
寧化縣印刷廠 | 1956 | 3792 | 印刷品 | 35.50 | 82 | 2.20 | 50.00 |
寧化縣煤礦 | 1970 | 27776 | 原煤 | 206.60 | 175 | 0.06 | 71.10 |
寧化縣合成氨廠 | 1972 | 147889 | 合成氨、碳酸氫銨 | 952.20 | 723 | 29.21 | 754.00 |
寧化縣水泥廠 | 1970 | 132000 | 普通硅酸鹽水泥 | 448.50 | 357 | 0.09 | 270.10 |
寧化縣機(jī)電修造廠 | 1971 | 23666 | 電焊機(jī) | 20.30 | 49 | 17.60 | 32.20 |
寧化縣瓷廠 | 1958 | 30343 | 日用瓷 | 32.20 | 80 | 1.29 | 20.00 |
寧化縣自來水廠 | 1971 | 8810 | 自來水 | 70.30 | 30 | 0.30 | 28.30 |
福建建設(shè)機(jī)器廠 | 1966 | 80440 | 軍用品、電子計(jì)算機(jī) | 848.60 | 689 | 31.22 | |
福建革新機(jī)器廠 | 1966 | 326347 | 軍用品、電風(fēng)扇 | 1270.50 | 1279 | 4.00 | 883.40 |
- 上一篇:卷九 工 業(yè)[ 01-18 ]
- 下一篇:第二節(jié) 集體工業(yè)[ 01-18 ]











