
2012年上半年寧化在線稿件采用情況通報(bào)
2012年上半年“寧化新聞”采用稿件情況通報(bào)表
單?? 位 | 采用條數(shù) | 鄉(xiāng)? 鎮(zhèn) | 采用條數(shù) |
縣教育局 | 84 | 濟(jì)村鄉(xiāng) | 41 |
縣工商局 | 26 | 淮土鄉(xiāng) | 24 |
縣農(nóng)業(yè)局 | 14 | 曹坊鄉(xiāng) | 18 |
縣殘聯(lián) | 14 | 湖村鎮(zhèn) | 10 |
縣公安局 | 13 | 泉上鎮(zhèn) | 9 |
縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 13 | 方田鄉(xiāng) | 8 |
縣煙草局 | 12 | 水茜鄉(xiāng) | 6 |
縣供電有限公司 | 10 | 翠江鎮(zhèn) | 5 |
縣法院 | 9 | 治平畬族鄉(xiāng) | 5 |
縣公路分局 | 9 | 安遠(yuǎn)鄉(xiāng) | 4 |
縣衛(wèi)生局 | 9 | 中沙鄉(xiāng) | 4 |
縣質(zhì)監(jiān)局 | 7 | 河龍鄉(xiāng) | 4 |
縣林業(yè)局 | 7 | 安樂鄉(xiāng) | 2 |
縣客家辦 | 6 | 城郊鄉(xiāng) | 1 |
縣計(jì)生協(xié)會(huì) | 5 | 石壁鎮(zhèn) | 1 |
縣工商聯(lián) | 5 | ||
華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 5 | ||
閩通長(zhǎng)運(yùn)寧化分公司 | 5 | ||
縣委文明辦 | 4 | ||
縣統(tǒng)計(jì)局 | 4 | ||
縣疾控中心 | 4 | ||
團(tuán)縣委 | 4 | ||
縣委辦 | 3 | ||
縣政協(xié)辦 | 3 | ||
縣總工會(huì) | 3 | ||
縣供銷社 | 3 | ||
縣委宣傳部 | 2 | ||
縣政法委 | 2 | ||
縣國(guó)土資源局 | 2 | ||
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2 | ||
縣科協(xié) | 2 | ||
縣人社局 | 2 | ||
縣黨工委 | 2 | ||
縣新華書店 | 2 | ||
縣委農(nóng)辦 | 2 | ||
縣交通局 | 2 | ||
縣婦聯(lián) | 2 | ||
縣政府辦 | 1 | ||
縣委組織部 | 1 | ||
縣水利局 | 1 | ||
縣文廣局 | 1 | ||
縣城市經(jīng)營(yíng)公司 | 1 | ||
縣旅游局 | 1 | ||
縣司法局 | 1 | ||
縣檔案局 | 1 | ||
縣地稅局 | 1 | ||
縣民宗局 | 1 | ||
縣調(diào)查隊(duì) | 1 | ||
縣安監(jiān)局 | 1 | ||
縣食藥監(jiān)局 | 1 | ||
縣客家小吃辦 | 1 |
注:1、未在表格中體現(xiàn)的單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)為零采用單位;
2、縣教育局采用的稿件數(shù)含各教育單位;













