
寧化縣農業農村局 關于寧化縣2020年設施漁業(普通工廠化養殖)建設項目補助資金申報和評審情況的公示
根據《福建省設施漁業項目管理指導意見(2018)》(閩海漁〔2019〕1號)、《福建省設施漁業項目建設技術要求(2018)》(閩海漁〔2018〕214號)、《福建省設施漁業項目資金管理暫行辦法》(閩財建〔2018〕63號)文件要求,
縣農業農村局印發了《寧化縣2020年省級設施漁業建設項目補助資金申報指南》(寧農[2020]100號),福建寧化晟隆農業發展有限公司 、寧化縣永晟水產養殖有限公司等11個養殖企業申報了2020年設施漁業(普通工廠化養殖)建設項目補助資金(申報情況詳見附件),11個項目申報單位申報建設普通工廠化養殖共9萬 m2,項目總投資2867.525萬元,計劃自籌資金1517.525萬元,擬申請項目補助資金1350萬。
2021年1月17日,寧化縣農業農村局、寧化縣財政局組織有關專家對2020年設施漁業(普通工廠化養殖)建設項目進行評審。專家組實地察看了11個項目建設單位現場,聽取了寧化縣項目實施方案介紹,查看了項目建設單位申報材料,一致認為寧化縣安遠鎮張垣村普通工廠化養殖基地建設項目(一期)、寧化縣安遠鎮伍坊村普通工廠化養殖基地建設項目(一期)、寧化縣河龍鄉下伊村普通工廠化養殖基地建設項目(一期)、寧化縣湖村鎮店上村普通工廠化養殖基地建設項目(一期)、寧化縣湖村鎮石下村普通工廠化養殖基地建設項目(二期)、寧化縣泉上鎮謝新村普通工廠化養殖基地建設項目(一期)、寧化縣曹坊鎮坪上村普通工廠化養殖基地建設項目(一期)、寧化縣曹坊鎮寶豐村普通工廠化養殖基地建設項目、寧化縣曹坊鎮南坑村普通工廠化養殖基地建設項目(一期)、寧化縣方田鄉南城村普通工廠化養殖基地建設項目(一期)、寧化縣城郊鎮連屋村普通工廠化養殖基地建設項目(二期)等11個項目,符合《福建省設施漁業項目建設技術要求(2018)》(閩海漁〔2018〕214號)相關要求,11個項目建設單位具備項目實施條件。
現對寧化縣2020年設施漁業(普通工廠化養殖)建設項目補助資金申報和評審情況,進行公示。公示時間為5天(2021年1月26日—30日)。如有異議,可通過書面或電話形式向寧化縣農業農村局反映。
監督電話:
縣紀委駐縣農業農村局紀檢組:0598—6883965
縣農業農村局監察室:0598—6823021
縣農業農村局水技站:0598—6824841
附件:寧化縣2020年設施漁業(普通工廠化養殖)建設項目申報情況匯總表
?
?
?
寧化縣農業農村局
2021年1月26日
寧化縣2020年設施漁業(普通工廠化養殖)建設項目申報情況匯總表 | |||||||||
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 建設地點 | 項目申報單位 | 項目建設內容 | 總投資(萬元) | 申報建設養殖池水體總面積 | 申請項目 補助資金 (萬元) | |
1 | 普通工廠化養殖 | 寧化縣安遠鎮張垣村普通工廠化養殖基地建設項目(一期) | 寧化縣安遠鎮張垣村 | 福清市江氏鰻業有限公司寧化分公司 | 養殖車間占地面積9334㎡,養殖池有效養殖面積7000㎡,共26口池;進排水系統、增氧系統:購置增氧機,鋪設PVC進、排水管道,建設養殖尾水處理池;供電系統:建設配電房,配置發電機組、變壓器和高、低壓線路等供電設施;配置環保型鍋爐加熱系統1套,建設596㎡管理房,配置監控設施。 | 231 | 7000 | 105 | |
2 | 普通工廠化養殖 | 寧化縣安遠鎮伍坊村普通工廠化養殖基地建設項目(一期) | 寧化縣安遠鎮伍坊村 | 福建寧化晟隆農業發展有限公司 | 養殖車間占地面積21002㎡;養殖池有效養殖面積17500㎡,共56口池;進排水系統、增氧系統:購置增氧機,鋪設PVC進、排水管道,建設養殖尾水處理池;供電系統:建設配電房,配置發電機組、變壓器和高、低壓線路等供電設施;配置加熱系統1套(環保型鍋爐、熱能站),建設374㎡管理房,配置監控設施。 | 529.02 | 17500 | 262.5 | |
3 | 普通工廠化養殖 | 寧化縣河龍鄉下伊村普通工廠化養殖基地建設項目(一期) | 寧化縣河龍鄉下伊村 | 寧化縣永晟水產養殖有限公司 | 養殖車間占地面積11596㎡;養殖池有效養殖面積8000㎡,共29口池;進排水系統、增氧系統:購置增氧機,建設蓄水池,鋪設PVC進、排水管道,建設養殖尾水處理池;供電系統:建設配電房,配置變壓器等供電設施;配置環保型鍋爐1套,建設386㎡管理房,配置監控設施,建設養殖區道路。 | 248.616 | 8000 | 120 | |
4 | 普通工廠化養殖 | 寧化縣湖村鎮店上村普通工廠化養殖基地建設項目(一期) | 寧化縣湖村鎮店上村 | 三明市寧化縣鑫泉水產養殖有限公司 | 養殖車間占地面積9326㎡;養殖池有效養殖面積8000㎡,共28口池;進排水系統、增氧系統:購置增氧機,鋪設PVC進、排水管道,建設養殖尾水處理池;供電系統:建設配電房,配置發電機組、變壓器和高、低壓線路等供電設施;配置環保型鍋爐1臺,建設234㎡管理房,配置監控設施,建設養殖區道路。 | 259.15 | 8000 | 120 | |
5 | 普通工廠化養殖 | 寧化縣湖村鎮石下村普通工廠化養殖基地建設項目(二期) | 寧化縣湖村鎮石下村 | 三明市融鑫水產養殖有限公司 | 養殖車間占地面積5065㎡;養殖池有效養殖面積4500㎡,共18口池;進排水系統、增氧系統:購置增氧機,鋪設PVC進、排水管道,建設養殖尾水處理池;供電系統:配置發電機組等供電設施;配置水源熱能加熱系統1套,配置監控設施。 | 139.12 | 4500 | 67.5 | |
6 | 普通工廠化養殖 | 寧化縣泉上鎮謝新村普通工廠化養殖基地建設項目(一期) | 寧化縣泉上鎮謝新村 | 寧化吉旺生態農業發展有限公司 | 養殖車間占地面積13505㎡;養殖池有效養殖面積9500㎡,共31口池;進排水系統、增氧系統:購置增氧機,鋪設PVC進、排水管道,建設養殖尾水處理池;供電系統:建設配電房,配置發電機組、變壓器和高、低壓線路等供電設施;配置環保型鍋爐1臺,建設452㎡管理房,建設養殖區道路。 | 293.545 | 9500 | 142.5 | |
7 | 普通工廠化養殖 | 寧化縣曹坊鎮坪上村普通工廠化養殖基地建設項目(一期) | 寧化縣曹坊鎮坪上村 | 寧化縣源澤生態農業有限公司 | 養殖車間占地面積7699㎡;養殖池有效養殖面積7000㎡,共23口池;進排水系統、增氧系統:購置增氧機,鋪設PVC進、排水管道,建設養殖尾水處理池;供電系統:建設配電房,配置發電機組、變壓器和高、低壓線路等供電設施;配置環保型鍋爐1臺,建設191㎡管理房,配置監控設施。 | 240.992 | 7000 | 105 | |
8 | 普通工廠化養殖 | 寧化縣曹坊鎮寶豐村普通工廠化養殖基地建設項目 | 寧化縣曹坊鎮寶豐村 | 寧化縣旺達生態農業有限公司 | 養殖車間占地面積7957㎡;養殖池有效養殖面積6000㎡,共25口池;進排水系統、增氧系統:購置增氧機,鋪設PVC進、排水管道,建設養殖尾水處理池;供電系統:建設配電房,配置發電機組、變壓器和高、低壓線路等供電設施;配置環保型鍋爐加熱系統1套,建設154㎡管理房,配置監控設備。 | 185.83 | 6000 | 90 | |
9 | 普通工廠化養殖 | 寧化縣曹坊鎮南坑村普通工廠化養殖基地建設項目(一期) | 寧化縣曹坊鎮南坑村 | 福建省寧化縣峰達生態農業有限公司 | 養殖車間占地面積10562㎡;養殖池有效養殖面積9000㎡,共34口池;進排水系統、增氧系統:購置增氧機,鋪設PVC進、排水管道,建設養殖尾水處理池;供電系統:建設配電房,配置發電機組、變壓器和高、低壓線路等供電設施;配置環保型鍋爐1臺,建設102㎡管理房,配置監控設施。 | 298.196 | 9000 | 135 | |
10 | 普通工廠化養殖 | 寧化縣方田鄉南城村普通工廠化養殖基地建設項目(一期) | 寧化縣方田鄉南城村 | 寧化縣盈眾農業發展有限公司 | 養殖車間占地面積8197㎡;養殖池有效養殖面積7000㎡,共22口池;進排水系統、增氧系統:購置增氧機,鋪設PVC進、排水管道,建設養殖尾水處理池;供電系統:建設配電房,配置發電機組、變壓器和高、低壓線路等供電設施;配置環保型鍋爐1臺,建設292㎡管理房。 | 236.176 | 7000 | 105 | |
11 | 普通工廠化養殖 | 寧化縣城郊鎮連屋村普通工廠化養殖基地建設項目(二期) | 寧化縣城郊鎮連屋村 | 三明莆寧農業有限公司? | 養殖車間占地面積7268㎡;養殖池有效養殖面積6500㎡,共19口池;進排水系統、增氧系統:購置增氧機,鋪設PVC進、排水管道,建設養殖尾水處理池;供電系統:配置發電機組;建設180㎡管理房,配置監控設施。 | 205.88 | 6500 | 97.5 | |
合計 | 2867.525 | 90000 | 1350 | ||||||
?
- 上一篇:國家衛生健康委解釋:合規出行者持核酸陰性證明不需隔離[ 01-28 ]
- 下一篇:沒有了!













