
寧化縣總醫院洗滌服務詢價公告
潛在投標人:
根據政府招標采購相關規定,我院決定對醫院布類物品洗滌服務進行公開詢價。
一、詢價范圍:
寧化縣總醫院(含中醫院區)所有布類洗滌服務(見附件)
二、提交資料:
加蓋公章的報價單、營業執照復印件、排污許可證或其他排污許可證明資料復印件。企業提供的資料必須真實、合法。
三、詢價方式:
以上資料用信封密封加蓋公章(騎縫章),現場經統一查看后開封,未按要求的報價視為無效報價。
收件人:小熊?????聯系電話:18599506369
四、詢價時間:
2021年9月16日至2021年9月20日醫院上班時間。
五、院感要求:
(1)醫院潔凈布草衛生標準
?1、感官指標
布草外觀整潔、無水漬、無污漬、無異味、無異物、無破損。
?2、微生物指標
洗滌后的布草微生物指標應該達到表1的要求。
表?1??微生物指標
項目 | 指標 |
細菌總數致病微生物 | ≤200cfu/100cm2不得檢出 |
嬰幼兒布草還應重點進行金黃色葡萄球菌和沙門氏菌屬檢測 | |
?
六、質量要求及標準
布草洗滌服務質量標準 | ||||
項目 | 序號 | 質量標準 | 備 注 | |
病房衣物洗滌 | 1 | ★按照《醫院醫用織物洗滌消毒技術規范?WS/T ? 580-2016》洗滌,對產房、手術室、普通病人、感染病人等衣物需分機洗滌 | ||
2 | 衣物清洗干凈,無污漬殘留,系帶完整 | |||
3 | 衣物熨燙平整,外觀無串色,無殘留異味 | |||
4 | 棉織品無損壞、無開縫 | |||
5 | 衣物按規定折疊平整 | |||
醫務人員衣物洗滌 | 1 | 清洗干凈、無殘留污漬、無破損 | ||
2 | 熨燙平整、燙跡明顯 | |||
3 | 工作服外表自然、平整、無褶皺、無變形 | |||
4 | 外觀無串色,無殘留異味 | |||
5 | 紐扣飾物完整,無缺失 | |||
下收下送 | 1 | 下收下送符合院感要求,潔污衣物分開轉運 | ||
2 | 下收下送及時,服務規范 | |||
3 | 下收下送與使用科室清點交接簽字 | |||
?
寧化縣總醫院布草洗滌2021年清單 | ||||
本報價含稅費及運費等所有費用 | ||||
序號 | 洗滌布類名 稱 | 數量(件) | 平均每件洗滌單價(元) | 洗滌費金額(元) |
1 | 床單 | 29300 | ||
2 | 被套(含小被套) | 33400 | ||
3 | 枕套 | 16798 | ||
4 | 床罩 | 2734 | ||
5 | 長工作服 | 31252 | ||
6 | 短工作服 | 2343 | ||
7 | 工裝褲 | 18750 | ||
8 | 洗手衣 | 28127 | ||
9 | 洗手褲 | 28127 | ||
10 | 手術衣 | 14454 | ||
11 | 病人衣 | 7031 | ||
12 | 病人褲 | 6640 | ||
13 | 窗簾(含隔簾) | 8000 | ||
14 | 大包布 | 33596 | ||
15 | 中包布 | 12210 | ||
16 | 小包布 | 58598 | ||
17 | 治療巾 | 33205 | ||
18 | 橫單 | 13673 | ||
19 | 大洞巾 | 3850 | ||
20 | 中洞巾 | 1100 | ||
21 | 小洞巾 | 550 | ||
22 | 污布袋 | 660 | ||
23 | 毛巾 | 6600 | ||
24 | 隔離衣 | 2200 | ||
25 | 椅墊 | 1100 | ||
26 | 腳套 | 880 | ||
合計 | 395178 | |||
- 上一篇:寧化縣總醫院冬護士鞋市場詢價公告[ 09-14 ]
- 下一篇:沒有了!













