
寧化縣農業農村局關于縣級糧食安全專項資金項目擬補助經營主體的公示
為推進我縣糧食生產安全工作,根據《寧化縣級糧食安全專項資金補助項目申報指南》要求,全縣共有22家涉糧示范經營主體申報,經縣、鄉(鎮)、村相關單位進行評審,現將符合要求的示范經營主體予以公示。如有異議,請在公示期內通過書面或電話形式向縣農業農村局反映,以單位反映情況的要加蓋公章;以個人反映情況的提倡署真實姓名,聯系電話。
公示期:2022年1月19日—2021年1月25日
監督電話:縣農業農村局監察室:0598—6823021
?
附件:1.寧化縣級糧食安全專項資金項目擬補助合作社名單
2.寧化縣級糧食安全專項資金項目擬補助家庭農場名單
?
??????????????????????????? 寧化縣農業農村局
??????????????????????????? 2022年1月19日
附件1
寧化縣級糧食安全專項資金項目擬補助合作社名單
序號 | 名 稱 | 省級 | 市級 | 縣級 | 補助資金(萬元) |
1 | 寧化縣富民農機專業合作社 | √ | 1.5 | ||
2 | 寧化縣神龍農機專業合作社 | √ | 1.5 | ||
3 | 寧化縣旺農農業機械專業合作社 | √ | 1.5 | ||
4 | 寧化縣和諧農機專業合作社 | √ | 1.5 | ||
5 | 寧化縣順安農機專業合作社 | √ | 1.5 | ||
6 | 寧化縣巾幗水稻種植專業合作社 | √ | 1.5 | ||
7 | 寧化縣華春農機專業合作社 | √ | 1 | ||
8 | 寧化縣旺森農機專業合作社 | √ | 1 | ||
9 | 寧化縣谷雨農業機械服務專業合作社 | √ | 1 | ||
10 | 寧化縣日光農機專業合作社 | √ | 1 | ||
11 | 寧化縣河龍鄉大洋村貢米優質稻專業合作社 | √ | 0.5 | ||
12 | 寧化縣安遠鎮永躍糧食種植專業合作社 | √ | 0.5 | ||
13 | 寧化縣其樂農業專業合作社 | √ | 0.5 | ||
14 | 寧化縣永恒煙糧農民專業合作社 | √ | 0.5 |
?
?
?
?
附件2
寧化縣級糧食安全專項資金項目擬補助家庭農場名單
序號 | 名 稱 | 省級 | 市級 | 縣級 | 補助資金(萬元) |
1 | 寧化縣石壁鎮綠興家庭農場 | √ | 1.5 | ||
2 | 寧化縣旺盛家庭農場 | √ | 1.5 | ||
3 | 寧化縣曹坊鎮貽然園家庭農場 | √ | 1 | ||
4 | 寧化縣安遠鎮聚樂園家庭農場 | √ | 1 | ||
5 | 寧化縣安遠鎮金色農華家庭農場 | √ | 0.5 | ||
6 | 寧化縣安遠鎮永旺生態農場 | √ | 0.5 | ||
7 | 寧化縣新農家庭農場 | √ | 0.5 | ||
8 | 寧化縣曹坊曹利金家庭農場 | √ | 0.5 |
?
?
- 上一篇:三明市醫療保障基金中心寧化管理部關于納入我市醫保定點協議管…[ 01-18 ]
- 下一篇:沒有了!











