
寧化縣總醫(yī)院環(huán)保自行監(jiān)測(cè)服務(wù)詢價(jià)公告
潛在投標(biāo)人:
根據(jù)政府招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)規(guī)定,我院決定對(duì)2023年度寧化縣總醫(yī)院環(huán)保自行監(jiān)測(cè)服務(wù)進(jìn)行公開詢價(jià)。
一、詢價(jià)范圍:
2023年度寧化縣總醫(yī)院環(huán)保自行監(jiān)測(cè)(見(jiàn)附件1)
2023年度寧化縣中醫(yī)院環(huán)保自行監(jiān)測(cè)(見(jiàn)附件2)
寧化縣總醫(yī)院環(huán)評(píng)整體驗(yàn)收服務(wù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)清單(見(jiàn)附件3)
二、報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)為完成本項(xiàng)目所有內(nèi)容(含參與招標(biāo)、投標(biāo)響應(yīng)全至本項(xiàng)目結(jié)算完結(jié))所有可能發(fā)生的費(fèi)用,包括但不限于人員成本、工具費(fèi)、出差費(fèi)、保險(xiǎn)、管理費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)、各項(xiàng)行政規(guī)費(fèi)、稅費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)等開展該項(xiàng)目自投標(biāo)響應(yīng)至項(xiàng)目完成全過(guò)程與之相關(guān)的一切費(fèi)用。供應(yīng)商應(yīng)充分考慮可能出現(xiàn)的其他風(fēng)險(xiǎn),且該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)在報(bào)價(jià)中應(yīng)予包含。本次項(xiàng)目為整體招標(biāo),采購(gòu)人不接受有選擇性的報(bào)價(jià)方案。報(bào)價(jià)內(nèi)容必須包含采購(gòu)清單所要求的服務(wù)要求和技術(shù)要求。
三、提交資料:
加蓋公章的報(bào)價(jià)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、公司資質(zhì)證明。企業(yè)提供的資料必須真實(shí)、合法。
四、詢價(jià)方式:
以上資料用信封密封加蓋公章(騎縫章),現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)統(tǒng)一查看后開封,未按要求的報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)。
收件人:周先生???? ?聯(lián)系電話:18950923097
四、詢價(jià)時(shí)間:
2022年12月8日至 2022年12月12日醫(yī)院上班時(shí)間。
?
?
?
附件1:
寧化縣總醫(yī)院 | ||||
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)要求 | 監(jiān)測(cè)頻次 |
1 | 甲烷 | 污水處理站四個(gè)點(diǎn) | 連續(xù)采樣4個(gè)樣 | 1次/季 |
2 | 臭氣濃度 | 1次/季 | ||
3 | 氨(氨氣) | 1次/季 | ||
4 | 氯 | 1次/季 | ||
5 | 硫化氫 | 1次/季 | ||
6 | PH | 污水口 | 瞬時(shí)采樣,至少3個(gè)瞬時(shí)樣 | 1次/12小時(shí) |
7 | 懸浮物 | 1次/周 | ||
8 | 化學(xué)需氧量 | 1次/周 | ||
9 | 糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | 1次/月 | ||
10 | 陰離子表面活性劑 | 1次/季 | ||
11 | 五日生化需氧量 | 1次/季 | ||
12 | 石油類 | 1次/季 | ||
13 | 動(dòng)植物油 | 1次/季 | ||
14 | 揮發(fā)酚 | 1次/季 | ||
15 | 總氰化物 | 1次/季 | ||
16 | 沙門氏菌 | 1次/季 | ||
17 | 志賀氏菌 | 1次/半年 | ||
18 | 結(jié)核桿菌 | 1次/年 | ||
19 | 噪聲 | 廠界四個(gè)點(diǎn) | 連續(xù)采樣4個(gè)樣 | 1次/季 |
? 以上檢測(cè)項(xiàng)目需每月出具環(huán)保自行檢測(cè)報(bào)告。 另外需要對(duì)寧化縣總醫(yī)院排污許可證執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行填報(bào):???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??寧化縣總醫(yī)院每季度填報(bào)一次,年度填報(bào)一次,共5次。 ? | ||||
附件2:
寧化縣中醫(yī)院 | ||||
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)要求 | 監(jiān)測(cè)頻次 |
1 | 甲烷 | 污水處理站四個(gè)點(diǎn) | 連續(xù)采樣4個(gè)樣 | 1次/季 |
2 | 臭氣濃度 | 1次/季 | ||
3 | 氨(氨氣) | 1次/季 | ||
4 | 氯 | 1次/季 | ||
5 | 硫化氫 | 1次/季 | ||
6 | PH | 污水口 | 瞬時(shí)采樣,至少3個(gè)瞬時(shí)樣 | 1次/12小時(shí) |
7 | 懸浮物 | 1次/周 | ||
8 | 化學(xué)需氧量 | 1次/周 | ||
9 | 糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | 1次/月 | ||
10 | 陰離子表面活性劑 | 1次/季 | ||
11 | 五日生化需氧量 | 1次/季 | ||
12 | 石油類 | 1次/季 | ||
13 | 動(dòng)植物油 | 1次/季 | ||
14 | 揮發(fā)酚 | 1次/季 | ||
15 | 總氰化物 | 1次/季 | ||
16 | 沙門氏菌 | 1次/季 | ||
17 | 志賀氏菌 | 1次/半年 | ||
18 | 結(jié)核桿菌 | 1次/年 | ||
19 | 噪聲 | 廠界四個(gè)點(diǎn) | 連續(xù)采樣4個(gè)樣 | 1次/季 |
? 以上檢測(cè)項(xiàng)目需每月出具環(huán)保自行檢測(cè)報(bào)告。 另外需要對(duì)寧化縣中醫(yī)院排污許可證執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行填報(bào)(若有):???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??寧化縣中醫(yī)醫(yī)院每季度填報(bào)一次,年度填報(bào)一次,共5次。 ? | ||||
?
附件3:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 明細(xì) | |
1 | 環(huán)評(píng) 驗(yàn)收 | 驗(yàn)收 監(jiān)測(cè)費(fèi) | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè) (對(duì)項(xiàng)目廢水、廢氣、噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)2天) |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制費(fèi) | 編制、修改、定稿、網(wǎng)上公示、申報(bào) | ||
專家 評(píng)審費(fèi) | 專家咨詢費(fèi) | ||
2 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 應(yīng)急預(yù)案報(bào)告編制費(fèi) | 應(yīng)急預(yù)案報(bào)告編制 |
應(yīng)急預(yù)案專家評(píng)審費(fèi) | 應(yīng)急預(yù)案專家咨詢費(fèi) | ||
合計(jì)(含稅) | |||
?













