
卷十六 第三章 加 工
16-9??? 寧化縣若干年份糧油加工工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表
? 年份 | ? 工業(yè)總產(chǎn)值(萬元) | ? 利潤(萬元) | ??? 主要產(chǎn)品產(chǎn)量(噸) | |||
? 大米 | ? 面粉 | ? 油脂 | ? 飼料 | |||
? 1952 ? 1956 ? 1957 | ? 11.77 ? 154.? 09 ? 127.? 94 | ?0.03 ?1.46 ?O.70 | ?597 ?5583 ?4608 | ??? 23 | ||
? 年份 | ? 工業(yè)總產(chǎn)值(萬元) | ? 利潤(萬元) | ??? 主要產(chǎn)品產(chǎn)量(噸) | |||
? 大米 | ? 面粉 | ? 油脂 | ? 飼料 | |||
??? 1958 ??? 1965 ??? 1966 ??? 1970 ??? 1975 ??? 1976 ??? 1978 ??? 1980 ??? 1985 ??? 1987 | ??? 107.3l ??? 127.63 ??? 110.75 ??? 96.60 ??? 162.07 ??? 186.01 ??? 161.80 ??? 203.06 ??? 429.82 ??? 492.00 | ??1.13 ??1.74 ??O.64 ??0.73 ??2.38 ??4.09 ??5.23 ??5.96 ??7.70 ??28.85 | ?3817 ?4504 ?3865 ?3500 ?5456 ?6064 ?5176 ?625l ?12673 ?12377 | ?60 ?19 ?48.? 5 | ??17 ? 12.5 ? 32 ? 36 ? 19 ? 14 ??33 ??37 | 886.5 1595.5 1698 1886 3125 4430 |
免責(zé)聲明:本文來自寧化在線新聞?lì)l道,不代表寧化在線的觀點(diǎn)和立場。
【責(zé)任編輯:仕鵬】
- 上一篇:第二節(jié) 保管儲(chǔ)存[ 03-24 ]
- 下一篇:第二節(jié) 糧食復(fù)制品生產(chǎn)[ 03-24 ]











